<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>파이낸셜리뷰 - 김진호의 파리만평</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr</link>
			<description>파이낸셜리뷰</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) www.financialreview.co.kr All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>2026-11-06 18:43:13</lastBuildDate>
		<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 11월 5일 美 ‘블루웨이브’로 국내 증시 매도 사이드카 발동</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=46062</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 5일 국내 증시가 미국 중간선거에서 민주당이 압승(블루 웨이브) 영향에 크게 흔들렸다. 이날 AI 데이터센터에 대한 규제로 반도체 수요 둔화 우려가 제기되면서 유가증권시장과 코스닥 시장이 잇달아 매도 사이드카가 발동됐다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-11-05 16:03:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 11월 3일 ‘AI 거품론’에 휘청이는 증시</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=46001</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 아마존, 인텔 등 글로벌 빅테크와 반도체 기업들의 올해 3분기 실적이 예상치를 밑도는 성적표를 받아들었다. 이 영향으로 ‘AI 거품론’이 수면 위로 떠올라 미국 증시가 휘청인데 이어 국내 증시도 후풍에 시달리고 있다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-11-03 15:49:51</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 29일 혹시 내 돈도?</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45943</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 생명보험협회와 서민금융진흥원이 10조 원이 넘는 ‘숨은보험금’을 찾아주기 위한 대국민 캠페인에 나서면서 세간의 관심을 끌고 있다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-29 16:06:46</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 27일 삼성·SK하이닉스, ‘환원의 시간’?</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45860</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적 발표를 앞두고 주주환원에 대한 기대감이 높아지고 있다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-27 16:10:31</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 22일 AI 해킹 대비</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45746</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 국가정보자원관리원이 AI을 활용한 해킹에 대응하기 위해 행정망의 웹 취약점 점검을 확대하기로 했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-22 16:05:06</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 20일 노무라증권 의견은</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45656</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 노무라증권은 20일 AI 기업의 매출 둔화와 자금조달 우려에도 메모리 수요가 적어도 2028년까지 공급보다 빠르게 늘어날 것으로 전망하면서 삼성전자와 SK하이닉스 매수 의견을 제시했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-20 16:09:56</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 15일 코스피는 W자 반등?</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45527</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 15일 코스피는 사이드카는 물론 서킷 브레이커가 발동한 가운데 ‘W자 반등’의 두 번째 바닥을 탐색하고 있다는 분석이 나왔다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-15 13:30:32</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 13일 중국 CXMT 쇼크</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45463</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 13일 코스피지수가 장중 한때 6천 선이 붕괴됐다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-13 15:21:12</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 09일 밴스의 말 한 마디</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45395</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 제이디 밴스 미국 부통령이 알래스카 LNG 개발 사업에 대해 한국은 정치적 불확실성이 있다며 일본과의 협력을 강조했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-08 15:47:46</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 06일 AI 해킹 공격</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45323</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 시중은행과 함께 인터넷전문은행에서도 인공지능(AI)을악용한 해킹 공격 시도 사례가 잇달아 발생했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-06 18:16:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 10월 01일 美국채 '고금리 시대' 시대</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45237</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 미국 국채시장이 20여년 전의 고금리 시대에 접어들었다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-10-01 16:04:54</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 29일 보험사기 액수 어마어마 하네</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45166</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 보험사기 수법이 고도화되면서 그 액수도 어마어마하다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-29 17:05:17</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 22일 아직 두 배 더</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=45052</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 대신증권이 삼성전자에 대해 목표주가 56만원을 유지했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-22 16:07:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 17일 美서 결국 1위 꿰찬 中 가전</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=44946</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 중국 가전 브랜드가 미국 시장에서 한국 브랜드를 바짝추격하면서 어깨를 나란히 하고 있다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-17 16:04:12</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 14일 선거 쟁점 된 'AI 조절론'</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=44871</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 인공지능(AI)이 11월 중간선거 화두가 된 가운데 도널드트럼프 대통령은 14일(현지시간) "AI와 데이터센터를 겨냥한 역겨운 음모가 벌어지고 있다”고 비판했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-15 15:56:55</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 10일 공정위, 공시 위반 과태료 강화</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=44758</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 공정거래위원회는 대기업집단의 공시 의무 준수를 반복위반 하면 과태료를 최대 50% 가중하기로 했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-10 16:02:42</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 08일 범용 D램 쫓아오는 CXMT</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=44692</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 글로벌 D램 시장에서 처음으로 두 자릿수 점유율을 확보했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-08 16:22:40</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 03일 반대매매 13배 폭증</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=44584</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 7월 증시가 급락하면서 반대매매 규모가 크게 증가했다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-03 13:32:26</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 09월 01일 앤스로픽 상장 가시화</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=44530</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 미국 AI 기업 앤스로픽의 증시 입성이 가시화되면서 국내 주식시장도 분주해지고 있다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-09-01 16:07:48</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[김진호의 파리만평] 2026년 08월 27일 네팔 홍수 두산 직원 6명 연락두절</title>
			<link>http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=44432</link>
			<description><![CDATA[[파이낸셜리뷰] 네팔 홍수로 수력발전소 건설 현장에 있던 두산에너빌리티 직원 6명의 연락이 두절된 상태다.]]></description>
			<author>김진호 작가</author>
			<pubDate>2026-08-27 16:16:04</pubDate>
			</item>
				</channel>
		</rss>
		